IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 308 3.95%174 2.23% 134 1.72%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 322 4.13%146 1.87% 176 2.26%
4. 10 s/d 14 Tahun 603 7.73%308 3.95% 295 3.78%
5. 15 s/d 19 Tahun 651 8.35%331 4.24% 320 4.1%
6. 20 s/d 24 Tahun 649 8.32%316 4.05% 333 4.27%
7. 25 s/d 29 Tahun 618 7.92%321 4.11% 297 3.81%
8. 30 s/d 34 Tahun 612 7.85%319 4.09% 293 3.76%
9. 35 s/d 39 Tahun 664 8.51%339 4.35% 325 4.17%
10. 40 s/d 44 Tahun 639 8.19%336 4.31% 303 3.88%
11. 45 s/d 49 Tahun 609 7.81%325 4.17% 284 3.64%
12. 50 s/d 54 Tahun 492 6.31%249 3.19% 243 3.11%
13. 55 s/d 59 Tahun 463 5.94%227 2.91% 236 3.03%
14. 60 s/d 64 Tahun 400 5.13%180 2.31% 220 2.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 398 5.1%211 2.7% 187 2.4%
16. 70 s/d 74 Tahun 258 3.31%135 1.73% 123 1.58%
17. Di atas 75 Tahun 115 1.47%60 0.77% 55 0.71%
. JUMLAH 7.801 100%3.977 50.98% 3.824 49.02%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.801 100%3.977 50.98% 3.824 49.02%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Sapuran KM 16,7 Dusun. Krajan
Desa SUTOPATI
Kecamatan KAJORAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56153
Telepon 085868820594
Email pemdessutopati@gmail.com