IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 308 3.95%174 2.23% 134 1.72%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 310 3.97%139 1.78% 171 2.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 597 7.65%304 3.9% 293 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 652 8.36%334 4.28% 318 4.08%
6. 20 s/d 24 Tahun 648 8.31%316 4.05% 332 4.26%
7. 25 s/d 29 Tahun 617 7.91%316 4.05% 301 3.86%
8. 30 s/d 34 Tahun 611 7.83%322 4.13% 289 3.7%
9. 35 s/d 39 Tahun 659 8.45%338 4.33% 321 4.11%
10. 40 s/d 44 Tahun 641 8.22%331 4.24% 310 3.97%
11. 45 s/d 49 Tahun 609 7.81%328 4.2% 281 3.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 500 6.41%254 3.26% 246 3.15%
13. 55 s/d 59 Tahun 469 6.01%229 2.94% 240 3.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 403 5.17%183 2.35% 220 2.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 402 5.15%213 2.73% 189 2.42%
16. 70 s/d 74 Tahun 258 3.31%134 1.72% 124 1.59%
17. Di atas 75 Tahun 117 1.5%62 0.79% 55 0.71%
. JUMLAH 7.801 100%3.977 50.98% 3.824 49.02%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.801 100%3.977 50.98% 3.824 49.02%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Sapuran KM 16,7 Dusun. Krajan
Desa SUTOPATI
Kecamatan KAJORAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56153
Telepon 085868820594
Email pemdessutopati@gmail.com